Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till HANSSON, LARS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

HANSSON, LARS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1702 - 1702
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1745 - 1745
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1784 - 1784
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1811 - 1811
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1876 - 1876
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1910 - 1910
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1931 - 1931
9Barn 10:e generationen4 4 8 3 4 7 1949 - 1970
10Barn 11:e generationen9 3 12 9 3 12 1971 - 2003
11Barn 12:e generationen2 0 2 2 0 2 2009 - 2014
Totalt 24 16 40 14 7 21 1702 - 2014

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: