Beräkning av ättlingar till PERSSON, BENGT
PERSSON, BENGT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1681 - 1681 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1726 - 1726 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1771 - 1771 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1807 - 1807 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1841 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1876 - 1876 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910 - 1910 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1949 - 1970 |
11 | Barn 12:e generationen | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1971 - 2003 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2009 - 2014 |
Totalt | 25 | 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 1681 - 2014 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: