Beräkning av ättlingar till Levande
Levande
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1934 - 1934 |
1 | Barn | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1953 - 1971 |
2 | Barnbarn | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1977 - 1996 |
Totalt | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 1934 - 1996 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: