Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0900 - 0900 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0920 - 0920 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0950 - 0950 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0985 - 0985 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1047 - 1047 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1063 - 1063 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075 - 1075 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1097 - 1102 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1124 - 1130 |
11 | Barn 12:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1155 - 1166 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1190 - 1197 |
Totalt | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0900 - 1197 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: