Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0888 - 0888 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0909 - 0909 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0940 - 0940 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0960 - 0960 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1022 - 1022 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1043 - 1043 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1063 - 1063 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075 - 1075 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1097 - 1102 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1124 - 1130 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1155 - 1166 |
Totalt | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0888 - 1166 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: