Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0925 - 0925 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0951 - 0951 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 - 1000 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1026 - 1026 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1061 - 1061 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1085 - 1095 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1112 - 1119 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1120 - 1175 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1155 - 1194 |
11 | Barn 12:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1193 - 1248 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1210 - 1211 |
Totalt | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0925 - 1248 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: