Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till GLANTZBERG, OLA

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

GLANTZBERG, OLA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1799 - 1799
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1824 - 1824
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1858 - 1858
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1880 - 1880
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1905 - 1905
6Barn 7:e generationen1 2 3 0 0 0 1928 - 1928
7Barn 8:e generationen2 2 4 2 2 4 1949 - 1950
8Barn 9:e generationen4 2 6 4 2 6 1973 - 1984
9Barn 10:e generationen1 0 1 1 0 1 2001 - 2001
Totalt 14 12 26 7 4 11 1799 - 2001

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: