Beräkning av ättlingar till OKÄNT, HASTILA
OKÄNT, HASTILA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0376 - 0376 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0395 - 0398 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0415 - 0425 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0436 - 0445 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0465 - 0490 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0501 - 0530 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0535 - 0560 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0560 - 0560 |
Totalt | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0376 - 0560 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: