Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0840 - 0840 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0848 - 0848 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0900 - 0900 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0930 - 0930 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0956 - 0956 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0989 - 0989 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1012 - 1012 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 - 1030 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1050 - 1060 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 - 1084 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1095 - 1107 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1107 - 1157 |
Totalt | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0840 - 1157 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: