Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0900 - 0900 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0930 - 0930 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0956 - 0956 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0989 - 0989 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1012 - 1012 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 - 1030 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1050 - 1060 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 - 1084 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1095 - 1107 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1107 - 1157 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1176 - 1176 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1206 - 1206 |
Totalt | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0900 - 1206 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: