Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0865 - 0865 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0890 - 0890 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0923 - 0923 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0955 - 0955 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0975 - 0975 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1010 - 1010 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1043 - 1043 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059 - 1059 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1082 - 1082 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1113 - 1113 |
11 | Barn 12:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1160 - 1160 |
12 | Barn 13:e generationen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1194 - 1194 |
Totalt | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0865 - 1194 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: