Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0620 - 0620 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0650 - 0650 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0669 - 0669 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0697 - 0697 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0738 - 0738 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0743 - 0743 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0765 - 0765 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0847 - 0847 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0872 - 0872 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0891 - 0897 |
Totalt | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0620 - 0897 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: