Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0805 - 0805 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0831 - 0831 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0865 - 0865 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0890 - 0890 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0930 - 0930 |
7 | Barn 8:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0965 - 0981 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0980 - 1015 |
9 | Barn 10:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1023 - 1042 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1054 - 1086 |
11 | Barn 12:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1082 - 1136 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1090 - 1160 |
Totalt | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0805 - 1160 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: