Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0240 - 0240 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0270 - 0270 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0300 - 0300 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0330 - 0330 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0325 - 0325 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0364 - 0364 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0413 - 0413 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0454 - 0454 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0473 - 0473 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0502 - 0502 |
11 | Barn 12:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0523 - 0523 |
12 | Barn 13:e generationen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0534 - 0534 |
Totalt | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0240 - 0534 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: