Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

OKÄNT, OKÄNT 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 0771 - 0771
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 0810 - 0810
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 0830 - 0855
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 0848 - 0873
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 0876 - 0897
6Barn 7:e generationen4 4 8 0 0 0 0900 - 0930
7Barn 8:e generationen4 5 9 0 0 0 0935 - 0940
8Barn 9:e generationen5 6 11 0 0 0 0953 - 0970
9Barn 10:e generationen5 6 11 0 0 0 0990 - 1006
10Barn 11:e generationen5 5 10 0 0 0 1003 - 1023
11Barn 12:e generationen4 4 8 0 0 0 1042 - 1054
12Barn 13:e generationen4 0 4 0 0 0 1080 - 1086
Totalt 40 39 79 0 0 0 0771 - 1086

Kusinäktenskap: 7 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: