Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till TOKESSON, ÅKE

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

TOKESSON, ÅKE 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1065 - 1065
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1096 - 1096
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1131 - 1131
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1170 - 1170
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1216 - 1216
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1244 - 1244
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 0 0 1270 - 1270
10Barn 11:e generationen1 1 2 0 0 0 1292 - 1292
11Barn 12:e generationen1 1 2 0 0 0 1312 - 1312
12Barn 13:e generationen2 0 2 0 0 0 1369 - 1369
Totalt 14 12 26 0 0 0 1065 - 1369

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: