Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0790 - 0790 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0838 - 0838 |
3 | Barnbarns barn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0890 - 0918 |
4 | Barn 5:e generationen | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0930 - 0937 |
5 | Barn 6:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0960 - 0996 |
6 | Barn 7:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0995 - 1010 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1005 - 1010 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1020 - 1022 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1034 - 1065 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1060 - 1096 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1115 - 1131 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1140 - 1170 |
Totalt | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0790 - 1170 |
Kusinäktenskap: 2
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: