Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KARNA
Okänt - OkäntPERSDOTTER, KARNA f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1810 - 1822 |
2 | Barnbarn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1853 - 1860 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1882 - 1882 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917 - 1917 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1944 - 1944 |
6 | Barn 7:e generationen | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1970 - 1973 |
7 | Barn 8:e generationen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2004 - 2012 |
Totalt | 15 | 10 | 25 | 7 | 3 | 10 | 1810 - 2012 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: