Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till TRULSSON, SVEN

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

TRULSSON, SVEN 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1774 - 1774
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1809 - 1809
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1877 - 1877
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1924 - 1924
6Barn 7:e generationen4 5 9 3 1 4 1943 - 1957
7Barn 8:e generationen4 2 6 4 2 6 1965 - 1976
8Barn 9:e generationen3 0 3 3 0 3 1987 - 2011
Totalt 17 13 30 10 3 13 1774 - 2011

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: