Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1780 - 1780
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1817 - 1817
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1841 - 1841
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1869 - 1869
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1894 - 1894
6Barn 7:e generationen5 1 6 0 0 0 1914 - 1934
7Barn 8:e generationen2 2 4 1 2 3 1943 - 1949
8Barn 9:e generationen4 3 7 4 3 7 1965 - 1981
9Barn 10:e generationen3 0 3 3 0 3 1987 - 2011
Totalt 20 12 32 8 5 13 1780 - 2011

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: