Beräkning av ättlingar till NILSDOTTER, KIRSTENA
NILSDOTTER, KIRSTENA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1769 - 1769 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1800 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1821 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886 - 1886 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922 - 1922 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1943 - 1948 |
8 | Barn 9:e generationen | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1972 - 1981 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2011 - 2011 |
Totalt | 15 | 11 | 26 | 6 | 4 | 10 | 1769 - 2011 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: