Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till LARSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

LARSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1766 - 1766
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1794 - 1802
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1836 - 1836
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1861 - 1874
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1887 - 1908
6Barn 7:e generationen7 2 9 1 0 1 1922 - 1947
7Barn 8:e generationen4 5 9 2 5 7 1943 - 1978
8Barn 9:e generationen8 3 11 8 3 11 1972 - 2009
9Barn 10:e generationen2 0 2 2 0 2 2011 - 2020
Totalt 31 20 51 13 8 21 1766 - 2020

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: