Beräkning av ättlingar till OLSSON, ANDERS
OLSSON, ANDERS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1783 - 1783 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1821 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1844 - 1844 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1886 - 1886 |
5 | Barn 6:e generationen | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1919 |
6 | Barn 7:e generationen | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1939 - 1951 |
7 | Barn 8:e generationen | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 1965 - 1975 |
8 | Barn 9:e generationen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1991 - 2022 |
Totalt | 33 | 29 | 62 | 18 | 12 | 30 | 1783 - 2022 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: