Beräkning av ättlingar till HÅKANSSON, ANDERS
HÅKANSSON, ANDERS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1765 - 1765 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1799 - 1799 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1840 - 1840 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877 - 1877 |
5 | Barn 6:e generationen | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1919 |
6 | Barn 7:e generationen | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1939 - 1951 |
7 | Barn 8:e generationen | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 1965 - 1975 |
8 | Barn 9:e generationen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1991 - 2022 |
Totalt | 33 | 29 | 62 | 18 | 12 | 30 | 1765 - 2022 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: