Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, ELSA
PERSDOTTER, ELSA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1757 - 1757 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812 - 1812 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1847 - 1847 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1870 - 1870 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1907 - 1907 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1930 - 1930 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1952 - 1956 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1983 - 1987 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2012 - 2018 |
Totalt | 14 | 9 | 23 | 6 | 2 | 8 | 1757 - 2018 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: