Beräkning av ättlingar till JOHANSSON GIFT KARLSSON, Kerstin ANNA-GRETA
1934 - 2012 (78 år)JOHANSSON GIFT KARLSSON, Kerstin ANNA-GRETA f. 3 Maj 1934 d. 29 Jul 2012
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934 - 1934 |
1 | Barn | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1959 - 1962 |
2 | Barnbarn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1985 - 1988 |
Totalt | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1934 - 1988 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: