Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1789 - 1789
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1821 - 1821
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1843 - 1854
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1881 - 1882
6Barn 7:e generationen11 2 13 0 0 0 1910 - 1927
7Barn 8:e generationen4 4 8 4 3 7 1941 - 1946
8Barn 9:e generationen8 4 12 8 4 12 1963 - 1983
9Barn 10:e generationen5 0 5 5 0 5 1988 - 2013
Totalt 36 18 54 17 7 24 1789 - 2013

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: