Beräkning av ättlingar till BENGTSSON, BENGT
BENGTSSON, BENGT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1786 - 1786 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1825 - 1825 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1855 - 1855 |
4 | Barn 5:e generationen | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1875 - 1890 |
5 | Barn 6:e generationen | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1901 - 1914 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1929 - 1932 |
7 | Barn 8:e generationen | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1958 - 1965 |
8 | Barn 9:e generationen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1988 - 1998 |
Totalt | 30 | 12 | 42 | 11 | 4 | 15 | 1786 - 1998 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: