Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MÅNSSON, SVEN

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MÅNSSON, SVEN 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1790 - 1790
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1848 - 1848
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1883 - 1883
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1908 - 1908
6Barn 7:e generationen1 1 2 1 1 2 1942 - 1942
7Barn 8:e generationen2 1 3 2 1 3 1967 - 1970
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 1995 - 1998
Totalt 11 8 19 5 2 7 1790 - 1998

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: