Beräkning av ättlingar till HANSSON, JÖNS
Okänt - OkäntHANSSON, JÖNS f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1814 - 1814 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1841 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1872 - 1872 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1908 - 1908 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1941 - 1941 |
6 | Barn 7:e generationen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1965 - 1974 |
Totalt | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1814 - 1974 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: