Beräkning av ättlingar till PÅLSDOTTER, INGAR
PÅLSDOTTER, INGAR
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1841 |
3 | Barnbarns barn | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1875 - 1885 |
4 | Barn 5:e generationen | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1903 - 1917 |
5 | Barn 6:e generationen | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1929 - 1947 |
6 | Barn 7:e generationen | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1955 - 1975 |
7 | Barn 8:e generationen | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1976 - 1990 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2006 - 2012 |
Totalt | 30 | 16 | 46 | 15 | 6 | 21 | 1818 - 2012 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: