Beräkning av ättlingar till ÅKESSON, HENRIK
ÅKESSON, HENRIK
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796 - 1796 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1834 - 1834 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877 - 1877 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1899 - 1899 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1918 - 1918 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1943 - 1943 |
7 | Barn 8:e generationen | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1963 - 1971 |
8 | Barn 9:e generationen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1994 - 2013 |
Totalt | 14 | 9 | 23 | 8 | 3 | 11 | 1796 - 2013 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: