Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JONASSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JONASSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1751 - 1751
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1796 - 1796
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1833 - 1833
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1864 - 1864
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1896 - 1896
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1928 - 1928
7Barn 8:e generationen1 1 2 1 1 2 1953 - 1953
8Barn 9:e generationen4 1 5 4 1 5 1970 - 1986
9Barn 10:e generationen3 0 3 3 0 3 2002 - 2008
Totalt 15 9 24 8 2 10 1751 - 2008

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: