Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till CARLSSON, LARS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

CARLSSON, LARS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1741 - 1741
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1773 - 1773
3Barnbarns barn13 1 14 0 0 0 1793 - 1812
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1821 - 1821
5Barn 6:e generationen10 3 13 0 0 0 1847 - 1862
6Barn 7:e generationen18 16 34 0 0 0 1883 - 1903
7Barn 8:e generationen31 30 61 1 3 4 1905 - 1942
8Barn 9:e generationen36 26 62 24 19 43 1927 - 1979
9Barn 10:e generationen47 4 51 44 4 48 1948 - 1997
10Barn 11:e generationen11 0 11 10 0 10 1972 - 2019
Totalt 170 84 254 79 26 105 1741 - 2019

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: