Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, LARS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, LARS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1760 - 1760
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1790 - 1790
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1844 - 1844
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1883 - 1883
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1911 - 1911
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1940 - 1940
8Barn 9:e generationen3 2 5 3 2 5 1960 - 1966
9Barn 10:e generationen3 0 3 3 0 3 1979 - 2000
Totalt 14 10 24 6 2 8 1760 - 2000

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: