Beräkning av ättlingar till OKÄNT, Okänt
OKÄNT, Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1685 - 1685 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1723 - 1723 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751 - 1751 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1815 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1850 - 1850 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1893 - 1893 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1917 - 1920 |
10 | Barn 11:e generationen | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1943 - 1951 |
11 | Barn 12:e generationen | 15 | 9 | 24 | 14 | 8 | 22 | 1963 - 1987 |
12 | Barn 13:e generationen | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1984 - 2012 |
Totalt | 41 | 27 | 68 | 27 | 15 | 42 | 1685 - 2012 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: