Beräkning av ättlingar till PERSSON, MÅNS
Ber 1664 - 1743 (79 år)PERSSON, MÅNS f. Ber 1664 d. 23 Sep 1743
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1664 - 1664 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1703 - 1703 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1736 - 1736 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1776 - 1776 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1802 - 1802 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1825 - 1825 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1855 - 1855 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1893 - 1893 |
8 | Barn 9:e generationen | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1914 - 1928 |
9 | Barn 10:e generationen | 11 | 7 | 18 | 9 | 5 | 14 | 1940 - 1967 |
10 | Barn 11:e generationen | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 1964 - 1989 |
11 | Barn 12:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2015 - 2021 |
Totalt | 39 | 25 | 64 | 21 | 10 | 31 | 1664 - 2021 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: