Beräkning av ättlingar till SVENSSON, MÅNS
SVENSSON, MÅNS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1748 - 1748 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1798 - 1798 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1826 - 1826 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1849 - 1849 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1884 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921 - 1921 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1948 - 1951 |
8 | Barn 9:e generationen | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1973 - 1980 |
9 | Barn 10:e generationen | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2003 - 2013 |
Totalt | 24 | 13 | 37 | 17 | 6 | 23 | 1748 - 2013 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: