Beräkning av ättlingar till INGVARSDOTTER, ELNA
INGVARSDOTTER, ELNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1760 - 1760 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1798 - 1798 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1839 - 1839 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1862 - 1862 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1892 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921 - 1921 |
7 | Barn 8:e generationen | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1945 - 1959 |
8 | Barn 9:e generationen | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1971 - 1981 |
9 | Barn 10:e generationen | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1999 - 2011 |
Totalt | 22 | 14 | 36 | 15 | 7 | 22 | 1760 - 2011 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: