Beräkning av ättlingar till TRULSSON, NILS
TRULSSON, NILS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779 - 1779 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1847 - 1847 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1876 - 1876 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1903 - 1903 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1926 - 1930 |
7 | Barn 8:e generationen | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1949 - 1962 |
8 | Barn 9:e generationen | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1972 - 1986 |
9 | Barn 10:e generationen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2007 - 2013 |
Totalt | 24 | 15 | 39 | 16 | 8 | 24 | 1779 - 2013 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: