Beräkning av ättlingar till OKÄNT, Okänt
OKÄNT, Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1666 - 1666 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1756 - 1756 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1798 - 1798 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1839 - 1839 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1866 - 1866 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1893 - 1893 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1917 - 1919 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1948 - 1955 |
11 | Barn 12:e generationen | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1973 - 1980 |
12 | Barn 13:e generationen | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2003 - 2013 |
Totalt | 32 | 20 | 52 | 21 | 9 | 30 | 1666 - 2013 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: