Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till ANDERSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

ANDERSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1719 - 1719
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1751 - 1751
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1790 - 1790
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1823 - 1823
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1846 - 1846
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1880 - 1880
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1906 - 1906
8Barn 9:e generationen1 1 2 1 0 1 1939 - 1939
9Barn 10:e generationen4 3 7 4 3 7 1961 - 1970
10Barn 11:e generationen5 1 6 5 1 6 1981 - 1992
11Barn 12:e generationen1 0 1 1 0 1 2008 - 2008
Totalt 19 13 32 11 4 15 1719 - 2008

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: