Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JACOBSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JACOBSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1695 - 1695
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1726 - 1726
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1758 - 1758
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1791 - 1791
6Barn 7:e generationen14 1 15 0 0 0 1811 - 1833
7Barn 8:e generationen9 2 11 0 0 0 1853 - 1870
8Barn 9:e generationen11 1 12 0 0 0 1884 - 1900
9Barn 10:e generationen4 1 5 0 0 0 1912 - 1919
10Barn 11:e generationen2 2 4 0 1 1 1945 - 1946
11Barn 12:e generationen5 4 9 5 4 9 1968 - 1977
12Barn 13:e generationen5 0 5 5 0 5 1998 - 2007
Totalt 56 17 73 10 5 15 1695 - 2007

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: