Beräkning av ättlingar till OKÄNT, Okänt
ca 660 - OkäntOKÄNT, Okänt f. ca 660 d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0660 - 0660 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0680 - 0680 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0705 - 0705 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0735 - 0735 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0755 - 0755 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0786 - 0786 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0814 - 0814 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0835 - 0835 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0875 - 0875 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0910 - 0912 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0936 - 0960 |
11 | Barn 12:e generationen | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0970 - 0989 |
12 | Barn 13:e generationen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0993 - 1032 |
Totalt | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0660 - 1032 |
Kusinäktenskap: 2
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: