Beräkning av ättlingar till PÅLSSON, LARS
Okänt - OkäntPÅLSSON, LARS f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1791 - 1791 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1829 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1862 - 1862 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1888 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917 - 1917 |
6 | Barn 7:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1947 - 1953 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1973 - 1973 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2002 - 2017 |
Totalt | 13 | 11 | 24 | 4 | 4 | 8 | 1791 - 2017 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: