Beräkning av ättlingar till SVENSSON, MAGNUS
SVENSSON, MAGNUS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1796 - 1796 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1831 - 1831 |
3 | Barnbarns barn | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1856 - 1874 |
4 | Barn 5:e generationen | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1881 - 1898 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1917 - 1917 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1945 - 1945 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1968 - 1971 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1994 - 2006 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2020 - 2024 |
Totalt | 31 | 11 | 42 | 9 | 5 | 14 | 1796 - 2024 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: