Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, Anna Katarina

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSDOTTER, Anna Katarina 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
2Barnbarn10 2 12 0 0 0 1847 - 1868
3Barnbarns barn14 1 15 0 0 0 1870 - 1909
4Barn 5:e generationen8 1 9 0 0 0 1896 - 1913
5Barn 6:e generationen1 1 2 1 1 2 1947 - 1947
6Barn 7:e generationen2 2 4 2 2 4 1968 - 1971
7Barn 8:e generationen3 1 4 3 1 4 1994 - 2006
8Barn 9:e generationen3 0 3 3 0 3 2020 - 2024
Totalt 43 10 53 9 4 13 1816 - 2024

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: