Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, Simon

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, Simon 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 2 3 0 0 0 9999 - 0000
1Barn7 1 8 0 0 0 1747 - 1756
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1773 - 1773
3Barnbarns barn4 1 5 0 0 0 1804 - 1813
4Barn 5:e generationen8 7 15 0 0 0 1833 - 1851
5Barn 6:e generationen34 22 56 0 0 0 1861 - 1887
6Barn 7:e generationen77 50 127 0 0 0 1890 - 1923
7Barn 8:e generationen80 79 159 23 29 52 1910 - 1956
8Barn 9:e generationen123 90 213 112 79 191 1938 - 1994
9Barn 10:e generationen135 29 164 135 29 164 1960 - 2022
10Barn 11:e generationen47 6 53 47 6 53 1982 - 2019
11Barn 12:e generationen11 0 11 11 0 11 2005 - 2024
Totalt 528 288 816 328 143 471 1747 - 2024

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: