Skriv ut Lägg till Bokmärke

Descendant Count for JÖNSDOTTER, ELNA

Kvinna


Chart types Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Living count:  Birth years:

JÖNSDOTTER, ELNA 

Allt Levande Ättlingar
Birth Year Range
Ättlingar Spouses Total Ättlingar Spouses Total
0This person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Children1 1 2 0 0 0 1768 - 1768
2Grandchildren1 1 2 0 0 0 1794 - 1794
3Great grandchildren2 3 5 0 0 0 1819 - 1832
4Great*2 grandchildren8 4 12 0 0 0 1853 - 1875
5Great*3 grandchildren3 5 8 0 0 0 1891 - 1921
6Great*4 grandchildren9 12 21 2 0 2 1926 - 1956
7Great*5 grandchildren24 18 42 21 13 34 1948 - 1968
8Great*6 grandchildren30 6 36 29 6 35 1971 - 2002
9Great*7 grandchildren2 0 2 2 0 2 1998 - 2000
Total 81 51 132 54 19 73 1768 - 2002

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Descendant Surname Counts by Generation: