Beräkning av ättlingar till SVENSSON EKWALL, ANDERS

SVENSSON EKWALL, ANDERS f. 19 Dec 1871 d. 19 Jun 1916
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1871 - 1871 |
1 | Barn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1907 - 1912 |
2 | Barnbarn | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1935 - 1940 |
3 | Barnbarns barn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1964 - 1973 |
Totalt | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1871 - 1973 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: